模块名称 | 参数内容(可增减) |
婚姻登记 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,民族,婚姻状况,结婚日期,登记日期,登记人员,备注 |
出生登记 | 姓名,性别,出生日期,出生地点,父亲姓名,父亲身份证号,母亲姓名,母亲身份证号,登记日期,登记人员,备注 |
户籍管理 | 户主姓名,户籍地址,家庭成员数量,户籍类型,状态,审核人员,审核日期,备注 |
社会救助 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,家庭地址,联系电话,家庭收入,救助人员,救助金额,备注 |
福利发放 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,发放日期,发放金额,发放人员,备注 |
移民管理 | 姓名,身份证号,出生日期,民族,原籍贯,现住址,移民类型,移民日期,审核人员,备注 |
房屋出租 | 租户姓名,身份证号,联系电话,租金,签约日期,租期,出租人员,备注 |
物资库存 | 物品名称,数量,仓库位置,入库日期,仓库管理员,出库日期,备注 |
人事管理 | 员工姓名,身份证号,性别,出生日期,联系电话,职务,入职日期,离职日期,备注 |
养老服务 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,养老机构,入住日期,费用,服务人员,备注 |
公墓管理 | 墓主姓名,身份证号,墓地位置,出售日期,购买人员,使用期限,备注 |
全民健康 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,健康状况,疫苗接种情况,体检日期,健康指导人员,备注 |
残疾人服务 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,残疾类型,服务,级,服务内容,服务人员,备注 |
教育管理 | 学生姓名,身份证号,性别,出生日期,班级,入学年份,教育水平,教职人员,备注 |
交通管理 | 车主姓名,车牌号,车辆类型,车辆颜色,行驶证号,驾驶证号,违章记录,执法人员,备注 |
租赁管理 | 租户姓名,身份证号,联系电话,租金,签约日期,租期,出租人员,备注 |
育儿服务 | 儿童姓名,出生日期,父母姓名,家庭住址,服务内容,服务人员,服务日期,备注 |
市民投诉 | 姓名,联系电话,投诉内容,处理人员,处理日期,处理结果,备注 |
城市规划 | 区域名称,建筑面积,绿化面积,交通状况,景观规划,建筑规划,批准人员,备注 |
社区统计 | 人口总数,男性人数,女性人数,年龄分布,教育程度,职业分布,居住情况,统计人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |